WEKO3
アイテム
二部グラフの均等彩色アルゴリズム
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/2565
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/256568a30d2e-e23d-4bd3-8956-d42bebc877e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-01 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 二部グラフの均等彩色アルゴリズム | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | An Algorithm for Equitable Coloring of Bipartite Graphs | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
研究ノート | ||||||||
記事種別(英) | ||||||||
en | ||||||||
Note | ||||||||
著者名(日) |
宮田, 大輔
× 宮田, 大輔
|
|||||||
著者名よみ |
ミヤタ, ダイスケ
× ミヤタ, ダイスケ
|
|||||||
著者名(英) |
MIYATA, Daisuke
× MIYATA, Daisuke
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
千葉商科大学商経学部 | ||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00142578 | |||||||
書誌情報 |
千葉商大紀要 巻 53, 号 1, p. 183-191, 発行日 2015-10 |