WEKO3
アイテム
拡張バランストスコアカードとソフトウェア企業(山本英男先生退職記念号)
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/4427
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/4427be18e37e-673e-463a-8f0f-41ac419f44a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 拡張バランストスコアカードとソフトウェア企業(山本英男先生退職記念号) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Expanded Balanced Seorecard and Software Companies(In Commemoration of the Retirement of Professor Teruo Yamamoto) | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
記事種別(日) | ||||||||
論説 | ||||||||
記事種別(英) | ||||||||
en | ||||||||
Article | ||||||||
著者名(日) |
上山, 俊幸
× 上山, 俊幸
|
|||||||
著者名よみ |
ウエヤマ, トシユキ
× ウエヤマ, トシユキ
|
|||||||
著者名(英) |
UEYAMA, Toshiyuki
× UEYAMA, Toshiyuki
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
千葉商科大学経営情報システム論 | ||||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 企業の経営戦略に関しては,その策定と実施計画,戦略に関わるコミュニケーションとモチベーション,評価,など検討すべき項目がある。本稿では,管理会計という枠を越えて,その効果が期待され,我が国の企業でも導入したり,あるいは検討し始めたりしているバランストスコアカードについて,経営戦略との関連で吟味している。それを受けて,経営戦略を策定し,遂行して,最終的には評価が行えるようなフレームワークが求められている現状を踏まえて,そのひとつのソリューションとして拡張バランストスコアカードを提案している。ここで提案している拡張バランストスコアカードの重要な点は,戦略策定においても中心的な役割を果たすこと,策定する戦略の検討漏れを防止すること,そして戦略策定からその実施計画と遂行,さらには組織化,評価に至るまでの一連の活動に使用できることであると述べている。そのなかで,ソフトウェア企業を取り上げ,拡張バランストスコアカードを適用した場合の課題について議論している。 | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN0014259X | |||||||
書誌情報 |
千葉商大論叢 巻 42, 号 4, p. 1-28, 発行日 2005-03-31 |