WEKO3
アイテム
金融市場のクラッシュのリスクを判断する尺度の検討
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/4849
https://cuc.repo.nii.ac.jp/records/48493ea6d274-4efd-4aed-80c4-20c2976a3816
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00007415019.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-09-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 金融市場のクラッシュのリスクを判断する尺度の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 論説 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Article | |||||
著者名(日) |
西山, 昇
× 西山, 昇 |
|||||
著者名よみ |
ニシヤマ, ノボル
× ニシヤマ, ノボル |
|||||
著者名(英) |
NISHIYAMA, Noboru
× NISHIYAMA, Noboru |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0014259X | |||||
書誌情報 |
千葉商大論叢 巻 49, 号 1, p. 173-184, 発行日 2011-09 |